Rallye Dakar 2019: 2 Etapa

Úterý přineslo druhou etapu 5000 kilometrů dlouhého závodu. Druhá nejdelší etapa celé Rallye Dakar 2019 přinesla různé povrchy, se kterými se museli závodníci vyrovnat. 553 km dlouhá trať obsahovala duny, písečné pláně a pláže na pobřeží Pacifiku a byla rozdělena na 211 kilometrů dlouhý přejezd a 342 měřených kilometrů. Účastníky zavedla z Pisca, kde byla předchozí část ukončena, do San Juanu de Marcona. Motorkář Petr Vlček dojel dnešní etapu na 108 pozici, což bylo dáno hlavně asistencí týmovému kolegovi na trati.

Průběžně je nejlepším českým zástupcem v kategorii motocyklů Jan Brabec na 22. pozici. V kategorii Quadů je zatím Tomáš Kubiena na krásném čtvrtém místě. Martin Prokop zatím drží 18. pozici a je tak zatím nejlepší zástupce České republiky mezi automobily. Mezi mini buginami (označovanými SxS) je Olga Roučková na 30. pozici. A Martin Macík drží sedmou pozici mezi kamiony.

Na výsledky druhé etapy Rallye Dakar 2019 se můžete podívat v tabulce pod článkem.

Výsledky:

Motocykly
Umístění v cíliJezdecTýmCelkový časZtráta na vedoucího závodníkaPenalizace
1  MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM03H 23′ 57“
2  RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 201903H 24′ 19“+ 00H 00′ 22“
3  JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 201903H 25′ 38“+ 00H 01′ 41“
4  TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM03H 27′ 03“+ 00H 03′ 06“
5  PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING03H 27′ 21“+ 00H 03′ 24“
6  SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM03H 30′ 00“+ 00H 06′ 03“
7  ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM03H 33′ 02“+ 00H 09′ 05“
8  KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 201903H 33′ 56“+ 00H 09′ 59“
9  ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING03H 36′ 22“+ 00H 12′ 25“
10  JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 201903H 37′ 40“+ 00H 13′ 43“
23  JAN BRABEC BIG SHOCK RACING03H 55′ 04“+ 00H 31′ 07“
40  MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG)04H 18′ 23“+ 00H 54′ 26“
87  JAN VESELÝ IVAR CS TEAM05H 25′ 19“+ 02H 01′ 22“
96  GABRIELA NOVOTNÁ INDIGO RACING05H 42′ 34“+ 02H 18′ 37“00H 02′ 00“
108  PETR VLČEK KLYMCIW RACING06H 17′ 34“+ 02H 53′ 37“
Quady:
Umístění v cíliJezdecTýmCelkový časZtráta na vedoucího závodníkaPenalizace
1  NICOLAS CAVIGLIASSO DRAG’ON RALLY TEAM04H 22′ 10“
2  GUSTAVO GALLEGO GUSTAVO GALLEGO COMPETICION04H 33′ 28“+ 00H 11′ 18“
3  ALEXANDRE GIROUD TEAM GIROUD04H 41′ 31“+ 00H 19′ 21“00H 05′ 00“
4  GIOVANNI ENRICO ENRICO RACING TEAM04H 41′ 47“+ 00H 19′ 37“
5  TOMÁŠ KUBIENA MOTO RACING GROUP (MRG)04H 44′ 32“+ 00H 22′ 22“
6  JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI FERIOLI RACING TEAM04H 49′ 51“+ 00H 27′ 41“
7  MANUEL ANDUJAR 7240 TEAM04H 52′ 49“+ 00H 30′ 39“00H 01′ 00“
8  MARTIN SARQUIZ DKR TEAM05H 06′ 50“+ 00H 44′ 40“
9  WALTER NOSIGLIA NOSIGLIA SPORT05H 08′ 26“+ 00H 46′ 16“
10  NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO DRAG’ON RALLY TEAM05H 10′ 56“+ 00H 48′ 46“
Automobily
Kamiony
Text: Jiří Hájek
Foto: ASO/DPPI

Související články